MON TE 34\'' WQHD 180HZ 1MS CV
Experimenta una inmersión sin límites con el monitor gaming TEROS TE-3412G de 34 Ultrawide. Su pantalla curva 1000R UWQHD ofrece un campo de visión más amplio, ideal para juegos, streaming y multitarea avanzada. Con frecuencia de hasta 180Hz, tiempo de respuesta de 1ms y AMD FreeSync Premium, disfrutarás movimientos fluidos y precisos en cada partida. Además, incorpora funciones PIP/PBP, HDR y ajuste de altura para una experiencia más cómoda, productiva y envolvente.
Consideraciones
Tipo de Producto : Producto Final
Tipo Operatividad : (NV) Nuevo
Foto referencial
CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR
TIPO DE MONITOR | GAMING
MARCA | TEROS
MODELO | TE-3412G
CÓD. FAB. / PART. NUMB. | TE3412G
COLOR | NEGRO
CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO | 34 PULG
ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 79.72 x 33.37 CM
TIPO | VA
FORMATO DE PANTALLA | CURVO
TÁCTIL | NO
CURVATURA | 1000R
RESOLUCIÓN | 3440 x 1440
PROPORCIÓN | 21:9
CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS
CONTRASTE | 3000:1
BRILLO | 300 NITS
HDR | SI
sRGB | 119%
DCI-P3 | 91%
NTSC | 85%
ADOBE RGB | 90%
NÚMERO DE COLORES | 16.7 M
ÁNGULO DE VISIÓN | 178° / 178°
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS
TASA DE REFRESCO | 180 (UWQHD) (DP 1.4) / 100 (UWQHD) (HDMI 2.1) HZ
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | -5° / +15°
AJUSTE DE ALTURA | SI
MONTAJE VESA | 100 x 100 MM
KENSINGTON LOCK | SI
PARLANTES | PARLANTES INTEGRADOS | NO
PUERTOS | HDMI | x2 (HDMI 2.1)
DISPLAYPORT | x2 (DP 1.4)
AUDIO OUT | SI (3.5MM)
TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | AMD FREESYNC | SI
AMD FREESYNC PREMIUM | SI (CERTIFICADO)
HDR (SOPORTE) | SI
FLICKER FREE | SI
LOW BLUE LIGHT | SI
MODO GAMING | SI
CONTADOR DE FPS | SI
REDUCCIÓN DE MOTION BLUR | SI (MPRT 1MS)
PICTURE-IN-PICTURE (PIP) | SI
PICTURE-BY-PICTURE (PBP) | SI
AHORRO DE ENERGÍA | SI (DCR)
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | CARACTERÍSTICA 1 | PANEL VA ULTRAWIDE 34" 21:9 CURVO R1000 BASE METAL CON AJUSTE DE ALTURA
CARACTERÍSTICA 2 | TEMPERATURA DE COLOR: FRÍO / CÁLIDO / USUARIO (DEFAULT 6500K / OPCIONES: 6500/7500/9300K)
CARACTERÍSTICA 3 | MODO FPS/RTS / AMD FREESYNC PREMIUM / PIP/PBP / CONTROL BOTÓN NAVEGACIÓN / OSD 10 IDIOMAS
TPO DE ENERGÍA | FUENTE INTERNA
VOLTAJE | VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz (1.1A MÁX)
ENERGÍA | CONSUMO MÁXIMO | 70 W W
CONSUMO EN STANDBY | 0.5 W
DIMENSIONES | CON BASE | 80.75 x 54.39 x 29.31 CM
SIN BASE | 80.75 x 36.41 x 12.49 CM
EMPAQUE | 90.40 x 46.40 x 24.10 CM
PESO | PESO NETO | 8.48 KG
PESO BRUTO | 10.83 KG
CONDICIÓN DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0°C ~ 40°C
HUMEDAD | 10% ~ 90% RH
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20°C ~ 60°C
ALTITUD | ≤ 5000 M
CONTENIDO | MONITOR
CABLE HDMI
BASE
CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR
TIPO DE MONITOR | GAMING
MARCA | TEROS
MODELO | TE-3412G
CÓD. FAB. / PART. NUMB. | TE3412G
COLOR | NEGRO
CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO | 34 PULG
ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 79.72 x 33.37 CM
TIPO | VA
FORMATO DE PANTALLA | CURVO
TÁCTIL | NO
CURVATURA | 1000R
RESOLUCIÓN | 3440 x 1440
PROPORCIÓN | 21:9
CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS
CONTRASTE | 3000:1
BRILLO | 300 NITS
HDR | SI
sRGB | 119%
DCI-P3 | 91%
NTSC | 85%
ADOBE RGB | 90%
NÚMERO DE COLORES | 16.7 M
ÁNGULO DE VISIÓN | 178° / 178°
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS
TASA DE REFRESCO | 180 (UWQHD) (DP 1.4) / 100 (UWQHD) (HDMI 2.1) HZ
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | -5° / +15°
AJUSTE DE ALTURA | SI
MONTAJE VESA | 100 x 100 MM
KENSINGTON LOCK | SI
PARLANTES | PARLANTES INTEGRADOS | NO
PUERTOS | HDMI | x2 (HDMI 2.1)
DISPLAYPORT | x2 (DP 1.4)
AUDIO OUT | SI (3.5MM)
TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | AMD FREESYNC | SI
AMD FREESYNC PREMIUM | SI (CERTIFICADO)
HDR (SOPORTE) | SI
FLICKER FREE | SI
LOW BLUE LIGHT | SI
MODO GAMING | SI
CONTADOR DE FPS | SI
REDUCCIÓN DE MOTION BLUR | SI (MPRT 1MS)
PICTURE-IN-PICTURE (PIP) | SI
PICTURE-BY-PICTURE (PBP) | SI
AHORRO DE ENERGÍA | SI (DCR)
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | CARACTERÍSTICA 1 | PANEL VA ULTRAWIDE 34" 21:9 CURVO R1000 BASE METAL CON AJUSTE DE ALTURA
CARACTERÍSTICA 2 | TEMPERATURA DE COLOR: FRÍO / CÁLIDO / USUARIO (DEFAULT 6500K / OPCIONES: 6500/7500/9300K)
CARACTERÍSTICA 3 | MODO FPS/RTS / AMD FREESYNC PREMIUM / PIP/PBP / CONTROL BOTÓN NAVEGACIÓN / OSD 10 IDIOMAS
TPO DE ENERGÍA | FUENTE INTERNA
VOLTAJE | VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz (1.1A MÁX)
ENERGÍA | CONSUMO MÁXIMO | 70 W W
CONSUMO EN STANDBY | 0.5 W
DIMENSIONES | CON BASE | 80.75 x 54.39 x 29.31 CM
SIN BASE | 80.75 x 36.41 x 12.49 CM
EMPAQUE | 90.40 x 46.40 x 24.10 CM
PESO | PESO NETO | 8.48 KG
PESO BRUTO | 10.83 KG
CONDICIÓN DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0°C ~ 40°C
HUMEDAD | 10% ~ 90% RH
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20°C ~ 60°C
ALTITUD | ≤ 5000 M
CONTENIDO | MONITOR
CABLE HDMI
BASE
Categorias
Encuentra todos los productos de nuestras categorias destacadas